それは、来週以降に持ち越しとなりました。
来週は、GWということで
商いの薄い中で大きく動く可能性も考えられます。
特に月曜日発表の南ア貿易収支に注目したいです。
![]() |
Business Dayセントラル短資
| 通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
| 2万買い | 16.50円 | 4,454円 | 9,000円 | |
| 3万買い | 16.83円 | 6,681円 | 3,600円 | |
| 2万買い | 16.92円 | 4,912円 | 600円 | |
| 2万買い | 16.77円 | 6,512円 | 3,600円 | |
| 3万買い | 16.85円 | 10,230円 | 3,000円 | |
| 3万買い | 17.00円 | 12,510円 | -1,500円 | |
| 3万買い | 15.65円 | 24,486円 | 39,000円 | |
| 2万買い | 15.95円 | 16,506円 | 20,000円 | |
| 5万買い | 16.55円 | 1,625円 | 20,000円 | |
| 合計 | 87,916円 | 97,300円 | ||
