ほとんど値動きのない展開でした。
今週は、重要指標の発表を控えているので
慎重に相場を見守りたいと思います。

セントラル短資
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 2万買い | 16.90円 | 490円 | -11,400円 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 1,107円 | -3,700円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 1,137円 | -4,700円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 1,227円 | -700円 |
合計 | 3,961円 | -20,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 2万買い | 16.90円 | 490円 | -11,400円 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 1,107円 | -3,700円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 1,137円 | -4,700円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 1,227円 | -700円 |
合計 | 3,961円 | -20,500円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。