ほとんど反応を見せない結果となりました。
今日は、消費者物価指数が発表されますが
果たして動きがあるのかどうか。
注目してみたいと思います。

セントラル短資
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 2万買い | 16.90円 | 552円 | -10,000円 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 1,138円 | -3,000円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 1,168円 | -4,000円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 1,258円 | 0円 |
合計 | 4,116円 | -17,000円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 2万買い | 16.90円 | 552円 | -10,000円 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 1,138円 | -3,000円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 1,168円 | -4,000円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 1,258円 | 0円 |
合計 | 4,116円 | -17,000円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 2万買い | 16.90円 | 490円 | -11,400円 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 1,107円 | -3,700円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 1,137円 | -4,700円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 1,227円 | -700円 |
合計 | 3,961円 | -20,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 2万買い | 16.90円 | 426円 | -11,200円 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 1,075円 | -3,600円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 1,105円 | -4,600円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 1,195円 | -600円 |
合計 | 3,801円 | -20,000円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 2万買い | 16.90円 | 364円 | -12,200円 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 1,044円 | -4,100円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 1,074円 | -5,100円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 1,164円 | -1,100円 |
合計 | 3,646円 | -22,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 2万買い | 16.90円 | 180円 | -12,400円 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 952円 | -4,200円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 982円 | -5,200円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 1,072円 | -1,200円 |
合計 | 3,186円 | -23,000円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 2万買い | 16.90円 | 120円 | -11,000円 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 922円 | -3,500円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 952円 | -4,500円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 1,042円 | -500円 |
合計 | 3,036円 | -19,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 2万買い | 16.90円 | 60円 | -8,200円 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 892円 | -2,100円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 922円 | -3,100円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 1,012円 | 900円 |
合計 | 2,886円 | -12,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 2万買い | 16.90円 | 0円 | -8,400円 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 862円 | -2,200円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 892円 | -3,200円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 982円 | 800円 |
![]() | 1万買い | 16.50円 | 982円 | -200円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,418円 | 4,800円 |
![]() | 1万買い | 16.15円 | 1,418円 | 3,300円 |
![]() | 2万買い | 16.35円 | 2,900円 | 2,600円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,544円 | 4,800円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,672円 | 4,800円 |
合計 | 12,670円 | 7,100円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 831円 | 3,100円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 861円 | 2,100円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 951円 | 6,100円 |
![]() | 1万買い | 16.50円 | 951円 | 5,100円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,387円 | 10,100円 |
![]() | 1万買い | 16.15円 | 1,387円 | 8,600円 |
![]() | 2万買い | 16.35円 | 2,838円 | 13,200円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,513円 | 10,100円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,641円 | 10,100円 |
合計 | 12,360円 | 68,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 738円 | 3,900円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 768円 | 2,900円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 858円 | 6,900円 |
![]() | 1万買い | 16.50円 | 858円 | 5,900円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,294円 | 10,900円 |
![]() | 1万買い | 16.15円 | 1,294円 | 9,400円 |
![]() | 2万買い | 16.35円 | 2,652円 | 14,800円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,420円 | 10,900円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,548円 | 10,900円 |
合計 | 11,430円 | 76,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 707円 | 2,500円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 737円 | 1,500円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 827円 | 5,500円 |
![]() | 1万買い | 16.50円 | 827円 | 4,500円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,263円 | 9,500円 |
![]() | 1万買い | 16.15円 | 1,263円 | 8,000円 |
![]() | 2万買い | 16.35円 | 2,590円 | 12,000円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,389円 | 9,500円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,517円 | 9,500円 |
合計 | 11,120円 | 62,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 675円 | 3,000円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 705円 | 2,000円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 795円 | 6,000円 |
![]() | 1万買い | 16.50円 | 795円 | 5,000円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,231円 | 10,000円 |
![]() | 1万買い | 16.15円 | 1,231円 | 8,500円 |
![]() | 2万買い | 16.35円 | 2,526円 | 13,000円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,357円 | 10,000円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,485円 | 10,000円 |
合計 | 10,800円 | 67,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 643円 | 3,900円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 673円 | 2,900円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 763円 | 6,900円 |
![]() | 1万買い | 16.50円 | 763円 | 5,900円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,199円 | 10,900円 |
![]() | 1万買い | 16.15円 | 1,199円 | 9,400円 |
![]() | 2万買い | 16.35円 | 2,462円 | 14,800円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,325円 | 10,900円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,453円 | 10,900円 |
合計 | 10,480円 | 76,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 611円 | 3,300円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 641円 | 2,300円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 731円 | 6,300円 |
![]() | 1万買い | 16.50円 | 731円 | 5,300円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,167円 | 10,300円 |
![]() | 1万買い | 16.15円 | 1,167円 | 8,800円 |
![]() | 2万買い | 16.35円 | 2,398円 | 13,600円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,293円 | 10,300円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,421円 | 10,300円 |
合計 | 10,160円 | 70,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 514円 | 3,900円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 544円 | 2,900円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 634円 | 6,900円 |
![]() | 1万買い | 16.50円 | 634円 | 5,900円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,070円 | 10,900円 |
![]() | 1万買い | 16.15円 | 1,070円 | 9,400円 |
![]() | 2万買い | 16.35円 | 2,204円 | 14,800円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,196円 | 10,900円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,324円 | 10,900円 |
合計 | 9,190円 | 76,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 514円 | 2,100円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 544円 | 1,100円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 634円 | 5,100円 |
![]() | 1万買い | 16.50円 | 634円 | 4,100円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,070円 | 9,100円 |
![]() | 1万買い | 16.15円 | 1,070円 | 7,600円 |
![]() | 2万買い | 16.35円 | 2,204円 | 11,200円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,196円 | 9,100円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,324円 | 9,100円 |
合計 | 9,190円 | 58,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 483円 | 1,800円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 513円 | 800円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 603円 | 4,800円 |
![]() | 1万買い | 16.50円 | 603円 | 3,800円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,039円 | 8,800円 |
![]() | 1万買い | 16.15円 | 1,039円 | 7,300円 |
![]() | 2万買い | 16.35円 | 2,142円 | 10,600円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,165円 | 8,800円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,293円 | 8,800円 |
合計 | 8,880円 | 55,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 421円 | 500円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 451円 | -500円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 541円 | 3,500円 |
![]() | 1万買い | 16.50円 | 541円 | 2,500円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 977円 | 7,500円 |
![]() | 1万買い | 16.15円 | 977円 | 6,000円 |
![]() | 2万買い | 16.35円 | 2,018円 | 8,000円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,103円 | 7,500円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,231円 | 7,500円 |
合計 | 8,260円 | 42,500円 |
通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
![]() | 1万買い | 16.70円 | 390円 | 400円 |
![]() | 1万買い | 16.80円 | 420円 | -600円 |
![]() | 1万買い | 16.40円 | 510円 | 3,400円 |
![]() | 1万買い | 16.50円 | 510円 | 2,400円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 946円 | 7,400円 |
![]() | 1万買い | 16.15円 | 946円 | 5,900円 |
![]() | 2万買い | 16.35円 | 1,956円 | 7,800円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,072円 | 7,400円 |
![]() | 1万買い | 16.00円 | 1,200円 | 7,400円 |
合計 | 7,950円 | 41,500円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。